Descripció
Paràmetre tècnic
| Aplicació | Teixit químic |
| Ample de canya | 190,210,230,280,340 |
| Velocitat dissenyada | 500 ~ 900 RPM |
| Gamma de teixits | 5~120 |
| Selecció de trama | 1,2 |
| Vessant | Lliurament, càmera positiva i Dobby |
| Golpeant | Quatre pallisses |
| Orissa | Vora crua |
| Dispositiu de sortida | Sortida mecànica / Sortida electrònica |
| Captació | Recollida mecànica/ Recollida electrònica |
Etiquetes populars: Telar de raig d'aigua pesada wl408, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu


