Descripció
Paràmetre tècnic
| Aplicació | Teixit de cotó o químic |
| Ample de canya | 190,210,230 |
| Velocitat dissenyada | 600 ~ 900 RPM |
| Gamma de teixits | Una varietat de teixits lleugers comuns |
| Selecció de trama | 1,2 |
| Vessant | Plana, despreniment de la càmera |
| Golpeant | Quatre pallisses |
| Orissa | Vora crua o orell d'aire |
| Dispositiu de sortida | Sortida mecànica / Sortida electrònica |
| Captació | Recollida mecànica/ Recollida electrònica |
Etiquetes populars: Telar de raig d'aire wl600, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu


